Année de debut
2023
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Nombre de jours | Intérêts Bruts | IRVM (0%) | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 15-juin-23 | 15 054 | 1 000 000 | 15 054 000 000 | 182 | 570 797 500 | 0 | 570 797 500 | 1 075 285 714 | 1 646 083 214 | 13 978 714 286 |
| 15-déc.-23 | 15 054 | 928 571 | 13 978 714 286 | 183 | 532 938 482 | 0 | 532 938 482 | 1 075 285 714 | 1 608 224 196 | 12 903 428 571 |
| 15-juin-24 | 15 054 | 857 143 | 12 903 428 571 | 183 | 491 943 214 | 0 | 491 943 214 | 1 075 285 714 | 1 567 228 929 | 11 828 142 857 |
| 15-déc.-24 | 15 054 | 785 714 | 11 828 142 857 | 183 | 450 947 946 | 0 | 450 947 946 | 1 075 285 714 | 1 526 233 661 | 10 752 857 143 |
| 15-juin-25 | 15 054 | 714 286 | 10 752 857 143 | 182 | 407 712 500 | 0 | 407 712 500 | 1 075 285 714 | 1 482 998 214 | 9 677 571 429 |
| 15-déc.-25 | 15 054 | 642 857 | 9 677 571 429 | 183 | 368 957 411 | 0 | 368 957 411 | 1 075 285 714 | 1 444 243 125 | 8 602 285 714 |
| 15-juin-26 | 15 054 | 571 429 | 8 602 285 714 | 182 | 326 170 000 | 0 | 326 170 000 | 1 075 285 714 | 1 401 455 714 | 7 527 000 000 |
| 15-déc.-26 | 15 054 | 500 000 | 7 527 000 000 | 183 | 286 966 875 | 0 | 286 966 875 | 1 075 285 714 | 1 362 252 589 | 6 451 714 286 |
| 15-juin-27 | 15 054 | 428 571 | 6 451 714 286 | 182 | 244 627 500 | 0 | 244 627 500 | 1 075 285 714 | 1 319 913 214 | 5 376 428 571 |
| 15-déc.-27 | 15 054 | 357 143 | 5 376 428 571 | 183 | 204 976 339 | 0 | 204 976 339 | 1 075 285 714 | 1 280 262 054 | 4 301 142 857 |
| 15-juin-28 | 15 054 | 285 714 | 4 301 142 857 | 183 | 163 981 071 | 0 | 163 981 071 | 1 075 285 714 | 1 239 266 786 | 3 225 857 143 |
| 15-déc.-28 | 15 054 | 214 286 | 3 225 857 143 | 183 | 122 985 804 | 0 | 122 985 804 | 1 075 285 714 | 1 198 271 518 | 2 150 571 429 |
| 15-juin-29 | 15 054 | 142 857 | 2 150 571 429 | 182 | 81 542 500 | 0 | 81 542 500 | 1 075 285 714 | 1 156 828 214 | 1 075 285 714 |
| 15-déc.-29 | 15 054 | 71 429 | 1 075 285 714 | 183 | 40 995 268 | 0 | 40 995 268 | 1 075 285 714 | 1 116 280 982 | 0 |
| TOTAL | 4 295 542 411 | 0 | 4 295 542 411 | 15 054 000 000 | 19 349 542 411 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2029