Année de debut
2024
Caractéristiques Emission
Caractéristiques Emetteur
Tableau
| Echéance | Nombre de titres | Valeur Nominale | Début de période | Intérêts Bruts | IRVM à 0% | Nombre de jours | Intérêts nets à payer | Capital à rembourser | Annuités totales | Fin de période |
| 15-déc.-24 | 1 581 | 1 000 000 | 1 581 000 000 | 35 243 125 | 0 | 107 | 35 243 125 | 395 250 000 | 430 493 125 | 1 185 750 000 |
| 15-juin-25 | 1 581 | 750 000 | 1 185 750 000 | 44 959 687 | 0 | 182 | 44 959 687 | 395 250 000 | 440 209 688 | 790 500 000 |
| 15-déc.-25 | 1 581 | 500 000 | 790 500 000 | 30 137 813 | 0 | 183 | 30 137 813 | 395 250 000 | 425 387 813 | 395 250 000 |
| 15-juin-26 | 1 581 | 250 000 | 395 250 000 | 14 986 563 | 0 | 182 | 14 986 563 | 395 250 000 | 410 236 563 | 0 |
| 125 327 188 | 0 | 125 327 188 | 1 581 000 000 | 1 706 327 188 |
Obligation
Obligations non cotées
Année de fin
2026